Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в области культуры в отчетном 2016 финансовом году
Сводный отчет
о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры
и дополнительного образования в области культуры в отчетном 2016 финансовом году
Отдел культуры администрации города Ачинска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения)
| № п/п | Наименование учреждения, муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги | Уровень исполнения муниципального задания, % (гр. 4 / гр. 3 x 100) | Уровень недовыполнения муниципального задания, % (90% - гр. 5) <*> | Норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб. | Разница между плановым и фактическим объемом муниципальной услуги (работы) (гр. 3 - гр. 4) x гр. 7, руб. <*> | |
| план | факт | ||||||
| 1 | МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Кол-во посещений (ед.) 290 890 | 296 744 | 102,0 | 78,49 | ||
| 1.2 | Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Кол-во документов (ед.) 330 610 | 331 073 | 100,1 | X | ||
| 1.3 | Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Кол-во документов (ед.) 170 | 188 | 110,6 | X | ||
| 2 | МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | Кол-во предметов (ед.) 29 813 | 29 988 | 100,6 | Х | ||
| 2.2 | Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» | Кол-во экспозиций (ед.) 34 | 34 | 100,0 | 18 051,97 | ||
| 2.3 | Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Число посетителей (чел.) 32 631 | 32 700 | 100,2 | 118,41 | ||
| 2.4 | Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций» | Кол-во предметов (ед.) 10 | 10 | 100,0 | Х | ||
| 3 | МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3.1 | Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | Кол-во предметов (ед.) 669 | 669 | 100,0 | Х | ||
| 3.2 | Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» | Кол-во экспозиций (ед.) 77 | 80 | 103,9 | 18 051,97 | ||
| 3.3 | Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Число посетителей (чел.) 33 848 | 41 152 | 121,6 | 118,41 | ||
| 4. | МБУК «Городской Дворец культуры» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4.1 | Работа «Организация мероприятий (конкурсы, смотры)» | Кол-во проведенных мероприятий (шт.) 196 | 216 | 110,2 | Х | ||
| 4.2 | Работа «Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)» | Кол-во проведенных мероприятий (шт.) 244 | 268 | 109,8 | Х | ||
| 4.3 | Услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» | Число зрителей (чел.) 2 500 | 3 504 | 140,2 | 1 898,74 | ||
| 4.4 | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Кол-во клубных формирований (ед.) 86 | 86 | 100,0 | Х | ||
| 5. | МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5.1 | Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)» | Число обучающихся (чел.) 106 | 101,25 | 95,5 | 24 756,63 | ||
| 5.2 | Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)» | Число человеко-часов пребывания (чел.-час) 28 884 | 28 884 | 100,0 | 61,52 | ||
| 6. | МБУДО «Ачинская музыкальная школа № 1» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6.1 | Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | Число обучающихся (чел.) 68 | 83 | 122,1 | 24 756,63 | ||
| 6.2 | Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)» | Число человеко-часов пребывания (чел.-час) 74 970 | 
 
 
 75 517,40 | 100,7 | 61,52 | ||
| 7. | МБУДО «Ачинская детская музыкальная школа № 2» | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7.1 | Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | Число обучающихся (чел.) 16 | 15 | 93,8 | 24 756,63 | ||
| 7.2 | Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)» | Число человеко-часов пребывания (чел.-час) 20 736 | 21 087 | 101,7 | 61,52 | ||
--------------------------------
<*> Графы заполняются при условии выполнения муниципальной услуги менее 90%.
Начальник отдела культуры администрации города Ачинска Т.С. Случанко
