
Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий отдела спорта и молодежной политики
| Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальнного задания 
 | 
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Командные игровые виды спорта. Тренировочный этап | Показатель качества | сдача обучающимися контрольно- переводных нормативов | процент | 94 | 94 | 100,0 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о | ||
| Показатель качества | выполнение разрядных норм в соответствии с этапом подготовки | процент | 58 | 58 | 100,0 | + | журналы групповых занятий | |||||
| Показатель качества | сдача обучающимися контрольно- переводных нормативов | человек | 161 | 161 | 100,0 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о | |||||
| Показатель качества | выполнение разрядных норм в соответствии с этапом подготовки | человек | 97 | 97 | 100,0 | + | журналы групповых занятий | |||||
| Показатель объема | количество человеко-часов | чел.ч | 101721 | 101721 | 100,0 | 100 | + | журналы групповых занятий,списки | ||||
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Показатель качества | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, списки обучающихся | ||
| Показатель качества | доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством | процент | 100 | 100 | 100,0 | + | книга жалоб и предолжений | |||||
| Показатель объема | количество человеко-часов | чел.ч | 34536 | 34536 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, списки | ||||
| МБУ ДО "ДЮСШ" им.Г.М. Мельниковой | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки этап начальной подготовки | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап | процент | 30 | 42 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной | человек | 20 | 20 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | ||||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап | процент | 2 | 4,8 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной попготоки | человек | 64 | 64 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | ||||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной | человек | 4 | 4 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | ||||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки этап высшего спортивного мастерства | качество | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной | человек | 1 | 1 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | 
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, биатлон тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной | человек | 22 | 22 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, биатлон этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной | человек | 1 | 1 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, игровые виды спорта этап начальной подготовки (настольный теннис) | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 98,8 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, списки обучающихся | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 17633 | 17213 | 97,7 | 97,7 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, игровые виды спорта тренировочный этап (настольный теннис) | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 99,1 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий,списки обучающихся | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 16163 | 15871 | 98,2 | 98,2 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборьям этап начальной подготовки (лыжные гонки, биатлон) | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 98,8 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, списки обучающихся | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 99974 | 97727 | 97,7 | 97,7 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборьям тренировочный этап (лыжные гонки, биатлон) | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, списки обучающихся | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 3780 | 3780 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Проведение занятий | качество | доля фактического количества | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | inn | + | журналы групповых | 
	
| физкультурно-спортивной | объем | количество занятий | чел/час | 16450 | 16450 | 100 | 100 | 1 WW | + | журналы групповых | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная гимнастика. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной спецциализации)и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 6 | 6 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамати вов,план | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная гимнастика. Этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зи официально ставшие выпускниками учреждения | процент | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 8 | 8 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамативов,план | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Плавание. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной спецциализации)и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 17 | 17 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамати вов,план | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Плавание. Этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и официально ставшие | процент | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 2 | 2 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамати вов,план | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание на коньках. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной спецциализации)и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 7 | 7 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамати вов,план | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание на коньках. Этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зи официально | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ведомости контрольных норамативов.план | 
| МБУ ДО "КДЮСШ" | 
	
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Подводный спорт. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной спецциализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 38 | 38 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамативов,план | |||
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Подводный спорт. Этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зи официально | процент | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных нормативов,приказ о зачислении, план | |
| качество | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | процент | 6 | 6 | 100 | 100 | + | ведомости контрольных норамати вов,план | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно- прикладные и военно- прикладные виды спорта. Этап начальной подготовки. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 9600 | 9600 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно- прикладные и военно- прикладные виды спорта. Тренировочный этап. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 16005 | 16005 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этап начальной подготовки. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 64512 | 64512 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | 
| скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Тренировочный этап. | объем | Количество человекочасов | чел/час | 94263 | 94263 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | ||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Сложно- координационные виды спорта. Этап начальной подготовки. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном VUrMVWJIPHMM | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 21952 | 21952 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Сложно- координационные виды спорта. Тренировочный этап. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 13846 | 13846 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.Командно-игровые виды спорта. Этап начальной подготовки. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человеко-часов | чел/час | 15428 | 15428 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Командно-игровые виды спорта. Тренировочный этап. | качество | Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством, предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 99,75 | + | книга жалоб и предолжений | |
| качество | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 90 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 21080 | 20976 | 99,51 | 99,51 | + | Двое учащихся переданы с 01.10.2016 г. в СДЮСШОР ХК "Сокол" г. Красноярск | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по учебной части | ||
| Реализация дополнительных nnfiiiifinaiRHRainiiiHY | качество | Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой учлуги | процент | 100 | 100 | 100 | 97,67 | QR 84 | + | журналы групповых занятий, приказы по учебной части | |
| качество | Сдача обучающимися контрольно- переводных нормативов | человек | 200 | 186 | 93 | + | ведомости промежуточной | 
	
| программ | объем | выполнение разрядных норм в соответствии с этапом подготовки | человек | 20 | '26 | 100 | + | Приказы о присвоении разрядов | ||||
| объем | Количество человекочасов | чел/час | 57210 | 57210 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий, приказы по | ||||
| МЮУ тек "Олимп" | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Показатель качества | и фактического количества посетите | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | Журнал посещений | |
| Показатель объема | Количество занятий | Штука | 99263 | 101841 | 102,6 | 102,6 | + | Журнал посещений | ||||
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО) | Показатель качества | Количество участников | Человек | 1157 | 1257 | 100 | 96,72 | 98,16 | + | Протоколы | ||
| Показатель качества | Выполнение плана мероприятий ГТО | Человек | 346 | 312 | 90,17 | + | Протоколы | |||||
| Показатель качества | Удовлетворенность участников организацией мероприятий (наличие/отсутствие претензий) | Процент | 100 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предолжений | |||||
| Показатель объема | Количество мероприятий | Штука | 249 | 248 | 99,60 | 99,6 | + | Протоколы | ||||
| Обеспечение доступа к объектам спорта | Показатель качества | Наличие обоснованных жалоб | Единица | не более 5 | 0 | 100 | 100 | 99,385 | + | книга жалоб и предолжений | ||
| Показатель объема | количество предоставляемого времени для свободного доступа | Час | 17089 | 16878 | 98,77 | 98,77 | + | журнал посещений | ||||
| МЮУ "ММЦ "Сибирь" | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самооеализаиии полпостков | Показатель качества | Количество человек вовлеченных в мероприятие | человек | 13020 | 13020 | 100 | 100 | 100 | + | Инфосправка | |
| Показатель качества | Доля молодых людей удовлетворенных качеством | процент | 90-100 | 100 | 100 | + | ||||||
| Показатель объема | Количество мероприятий | штука | 54 | 54 | 100 | 100 | + | План мероприятий на 2016 год | ||||
| МБУДО "СДЮСШОР" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 8 | 8 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | ||||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.Спортивная борьба. Этап высшего спортивного мастерства | качество | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ Г.ПППТИПНПЙ ПППГПТШШИ НЯ ТГЯПР | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 1 | 1 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | 
	
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 34 | 34 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 2 | 2 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 90 | 90 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Этап совершенствования спортивного мастерства | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тхэквондо. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 70 | 70 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.Кикбоксинг. Тренировочный этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | ||
| качество | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 18 | 18 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.Кикбоксинг. Этап | качество | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приказ о зачислении, план комплектования | 
	
| совершенствования спортивного мастерства | объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 6 | 6 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | ||
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.Кикбоксинг. Этап высшего спортивного мастерства | качество | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | приказ о зачислении, план комплектования | |
| объем | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 2 | 2 | 100 | 100 | + | план комплектования, списки обучающихмя | |||
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивные единоборства. Этап началной подготовки | качество | Доля лиц, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном | процент | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий | |
| качество | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной | процент | 90 | 100 | 100 | + | книга жалоб и предложений | ||||
| объем | Количество человеко-часов | чел/час | 102672 | 102672 | 100 | 100 | + | план комплектоания, журналы групповых занятий | |||
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту | качество | Доля фактического количества посетителей | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий | |
| объем | Количество занятий | штук | 1081 | 1081 | 100 | 100 | + | журналы групповых занятий | 
| С.Ю Епишин | 
Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Ачинска

