Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК Городской Дворец Культуры
| Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ||||||||||||
| МБУК "ГорДК" | ||||||||||||
| за 2016 год | ||||||||||||
| Наименование муниципальной услуги, работы | Критерии оценки выполнения муниципального задания | Итоговая оценка (К1+К2) / 2 |
||||||||||
| Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ (критерий К 1) |
Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, работ (критерий К 2) |
|||||||||||
| наименование показателя | ед. изм. | К1 плi | К1 фi | К1i | К1=SUM К1i / N | наименование показателя | ед. изм. | К2 пл | К2 ф | К2 | ||
| 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5= (4/3)*100 |
6 | 7 | - | 8 | 9 | 10 =(9/8)*100 |
11 |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Сохранение количества зрителей (по отношению к прошлому году) | Процент | 100,00 | 140,16 | 140,16% | Х | Число зрителей | Человек | 2 500 | 3 504 | 140,16% | 120,08% |
| Доля новых постановок в текущем репертуаре | Процент | 14,29 | 14,29 | 100,00% | Х | – | - | – | ||||
| Расчет оценки К1 | Х | Х | Х | Х | 100,00% | Расчет оценки К2 | Х | Х | Х | Х | ||
| Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) | Охват населения мероприятиями (от общей численности населения) | Процент | 52,39 | 56,85 | 108,51% | Х | Количество проведенных мероприятий | Штука | 244 | 268 | 109,84% | 104,92% |
| Сохранение количества мероприятий (по отношению к прошлому году) | Процент | 100,00 | 109,84 | 109,84% | Х | – | - | – | ||||
| Расчет оценки К1 | Х | Х | Х | Х | 100,00% | Расчет оценки К2 | Х | Х | Х | Х | ||
| Организация мероприятий (Конкурсы, смотры) | Охват населения мероприятиями (от общей численности населения) | Процент | 44,52 | 44,82 | 100,67% | Х | Количество проведенных мероприятий | Штука | 196 | 216 | 110,20% | 105,10% |
| Сохранение количества мероприятий (по отношению к прошлому году) | Процент | 100,00 | 110,20 | 110,20% | Х | – | - | – | ||||
| Расчет оценки К1 | Х | Х | Х | Х | 100,00% | Расчет оценки К2 | Х | Х | Х | Х | ||
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | Человек | 26,21 | 26,21 | 100,00% | Х | Количество клубных формирований | Единица | 86 | 86 | 100,00% | 100,00% |
| Число детей – участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. человек населения | Человек | 15,00 | 15,00 | 100,00% | Х | – | - | – | ||||
| Расчет оценки К1 | Х | Х | Х | Х | 100,00% | Расчет оценки К2 | Х | Х | Х | Х | ||
| 107,53% | ||||||||||||
| Значение оценки | Интерпретация оценки | |||||||||||
| К1, К2, ИОц ≥ 100% | Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено | |||||||||||
| 90% ≤ К1, К2, ИОц < 100 % | Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом выполнено | |||||||||||
| К1, К2, ИОц < 90% | Муниципальное задание по муниципальной услуге не выполнено | |||||||||||
| Директор МБУК "ГорДК" | Н.А. Таратутова | |||||||||||
| Экономист | Е.А. Штольц | |||||||||||
| СОГЛАСОВАНО: | ||||||||||||
| Начальник отдела культуры | ||||||||||||
| администрации города Ачинска | ||||||||||||
| Т.С. Случанко | ||||||||||||
| «_______» _______ 2017 г. | ||||||||||||
