27 марта 2017, 07:40
0Отчет о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах за 2016 год
Отчет о результах мониторинга потребности в муниципальных услугах за 2016 год
№ п/п | Наименование учреждения/наименование муниципальной услуги/показатель оценки потребности | Единицы изм. | Справочно | Прогнозные значения | ||
Отчетный год 2016 г. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | МБДОУ "Д/с № 1" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 3 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе круглосуточного пребывания, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 2 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе круглосуточного пребывания, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная | число обучающихся | 20 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 30 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 23 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе круглосуточного пребывания, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 12 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе круглосуточного пребывания, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 12 | ||||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 3 | 3 | 3 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 4 | 4 | 4 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа круглосуточного пребывания | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 2 | 2 | 2 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа круглосуточного пребывания | число обучающихся | 5 | 5 | 5 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 20 | 20 | 20 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 30 | 30 | 30 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 23 | 23 | 23 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа круглосуточного пребывания | число обучающихся | 12 | 12 | 12 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа круглосуточного пребывания |
число обучающихся | 11 | 11 | 11 | ||
Присмотр и уход | ||||||
дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 5 лет, группа круглосуточного пребывания | число детей | 13 | 13 | 13 | 13 | |
дети с туберкулезной интоксикацией, от 5 лет, группа круглосуточного пребывания | число детей | 17 | 16 | 16 | 16 | |
физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | число детей | 7 | 7 | 7 | 7 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 15 | 15 | 15 | 15 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 26 | 27 | 27 | 27 | |
дети с туберкулезной интоксикацией, до 3 лет, группа полного дня | число детей | 13 | 13 | 13 | 13 | |
дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 12 | 15 | 15 | 15 | |
2 | МБДОУ "Д/с № 2" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе кратковременного пребывания детей, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, очная | число обучающихся | 2 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе кратковременного пребывания детей, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, очная | число обучающихся | 3 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 41 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, очная | число обучающихся | 7 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная | число обучающихся | 18 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 114 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 74 | ||||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | число обучающихся | 2 | 2 | 2 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, от 5 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | число обучающихся | 3 | 3 | 3 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 5 | 5 | 5 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 41 | 41 | 41 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 6 | 6 | 6 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 2 | 2 | 2 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 18 | 18 | 18 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 113 | 113 | 113 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 73 | 73 | 73 | ||
Присмотр и уход | ||||||
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, группа кратковременного пребывания детей | число детей | 2 | 2 | 2 | 2 | |
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, от 5 лет, группа кратковременного пребывания детей | число детей | 3 | 3 | 3 | 3 | |
физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | число детей | 18 | 18 | 18 | 18 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 115 | 115 | 115 | 115 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 115 | 114 | 114 | 114 | |
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 3 | 3 | 3 | 3 | |
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 7 | 6 | 6 | 6 | |
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 2 | 2 | 2 | ||
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 59 | 62 | 62 | 62 | |
3 | МБДОУ "Д/с № 3" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 8 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 47 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 36 | ||||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 8 | 8 | 8 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 47 | 47 | 47 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 36 | 36 | 36 | ||
Присмотр и уход | ||||||
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 48 | 48 | 48 | 48 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4 | МБДОУ "Детский сад № 5" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 44 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 43 | ||||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 43 | 43 | 43 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 43 | 43 | 43 | ||
Присмотр и уход | ||||||
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 44 | 43 | 43 | 43 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 43 | 43 | 43 | 43 | |
5 | МБДОУ "Д/с № 8" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе кратковременного пребывания, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, до 3 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программ в группе кратковременного пребывания, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, до 3 лет, очная | число обучающихся | 3 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 11 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 5 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, до 3 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 2 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 87 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 81 | ||||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей | число обучающихся | 2 | 2 | 2 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 12 | 12 | 12 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 4 | 4 | 4 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, до 3 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 2 | 2 | 2 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная группа полного дня |
число обучающихся | 3 | 3 | 3 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 82 | 82 | 82 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 88 | 88 | 88 | ||
Присмотр и уход | ||||||
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | число детей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | число детей | 3 | 2 | 2 | 2 | |
физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей | число детей | 4 | 3 | 3 | 3 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 97 | 93 | 93 | 93 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 86 | 92 | 92 | 92 | |
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 23 | 23 | 23 | 23 | |
6 | МБДОУ "Д/с № 9" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 9 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная | число обучающихся | 20 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 157 | ||||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), до 3 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 20 | 20 | 20 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 4 | 4 | 4 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 19 | 19 | 19 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 146 | 146 | 146 | ||
Присмотр и уход | ||||||
физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | число детей | 20 | 20 | 20 | 20 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 166 | 166 | 166 | 166 | |
дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 14 | 22 | 22 | 22 | |
7 | МБДОУ "Д/с № 10" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 17 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная | число обучающихся | 16 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 113 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 75 | ||||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 17 | 17 | 17 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 16 | 16 | 16 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 113 | 113 | 113 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 75 | 75 | 75 | ||
Присмотр и уход | ||||||
физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | число детей | 16 | 16 | 16 | 16 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 113 | 113 | 113 | 113 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 17 | 17 | 17 | 17 | |
8 | МБДОУ "Д/с КВ № 14" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 7 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 36 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 33 | ||||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 4 | 4 | 4 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет , очная, группа полного дня | число обучающихся | 7 | 7 | 7 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 36 | 36 | 36 | ||
не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 33 | 33 | 33 | ||
Присмотр и уход | ||||||
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 5 лет, группа полного дня | число детей | 40 | 40 | 40 | 40 | |
физические лица за исключением льготных категорий, от 5 лет, группа полного дня | число детей | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||
в организации, осуществляющей образовательную деятельность | число обучающихся | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9 | МБДОУ "Д/с КВ № 16" | |||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 4 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная | число обучающихся | 35 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 5 лет, очная | число обучающихся | 1 | ||||
адаптированная образовательная программа в группе полного дня, дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет, очная | число обучающихся | 2 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 5 лет, очная | число обучающихся | 84 | ||||
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 5 лет, очная | число обучающихся | 73 | ||||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 4 | 4 | 4 | ||
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 36 | 36 | 36 | ||
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 5 лет, очная, группа полного дня | число обучающихся | 1 | 1 | 1 | ||
