Отчет о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2016 год

                     
                     
                     
                     
ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2016 год
  Наименование финансового органа: Финансовое управление администрации города Ачинска            
  Наименование бюджета: город Ачинск                  
  Периодичность: годовая Единица измерения: тыс.руб.                
                     

п/п
Наименование учреждения Количество показателей, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) Количество работ, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) Максимальное значение выполнения показателей по учреждению (%) Минимальное значение выполнения показателей по учреждению (%) Сводная оценка выполнения учреждениями муниципального задания (%)* Отметка о выполнении муниципального задания ("+" - выполнено;- не выполнено) Доходы от платной деятельности (тыс. руб.)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Ачинска" 6 2   100,99 100,91 100,95 + 1064,80  
2 МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" 6 2   100,18 100,00 100,09 + 4,00  
3 МБДОУ "Д/с № 1" 51 18   100,00 100,00 100,00 + 367,90  
4 МБДОУ "Д/с № 2" 61 21   100,00 99,57 99,98 + 2187,30  
5 МБДОУ "Д/с № 3" 19 7   116,67 97,37 104,05 + 863,10  
6 МБДОУ "Детский сад № 5" 12 4   101,16 100,00 100,58 + 655,80  
7 МБДОУ "Д/с № 8" 51 18   104,76 100,00 100,32 + 1868,20  
8 МБДОУ "Д/с № 9" 25 9   100,00 99,83 99,98 + 1630,90  
9 МБДОУ "Д/с № 10" 23 8   100,00 100,00 100,00 + 1887,30  
10 МБДОУ "Детский сад № 14"" 19 7   100,00 100,00 100,00 + 672,30  
11 МБДОУ "Д/с  КВ № 16" 30 11   100,00 100,00 100,00 + 1623,50  
12 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20" 41 15   100,00 100,00 100,00 + 895,50  
13 МАДОУ "Д/с № 21" 43 14   100,00 100,00 100,00 + 2868,00  
14 МБДОУ "Детский сад КВ № 22" 67 22   100,00 100,00 100,00 + 562,90  
15 МБДОУ "Д/с  КВ № 24" 31 11   100,00 100,00 100,00 + 1491,30  
16 МБДОУ "Д/с № 25" 43 15   100,00 95,54 99,49 + 1088,50  
17 МБДОУ "Детский сад № 26" 41 14   100,00 100,00 100,00 + 2805,90  
18 МБДОУ "Детский сад КВ № 27" 46 16   100,00 100,00 100,00 + 1789,30  
19 МБДОУ "Детский сад № 29" 25 9   100,00 100,00 100,00 + 788,50  
20 МБДОУ "Детский сад № 31" 33 12   100,00 97,22 99,77 + 1868,80  
21 МБДОУ "Детский сад № 33" 57 20   100,00 100,00 100,00 + 1529,40  
22 МБДОУ "Детский сад № 34" 39 13   100,00 100,00 100,00 + 2132,60  
23 МБДОУ Д/с № 35 43 15   100,00 100,00 100,00 + 2221,10  
24 МБДОУ №36 39 14   100,00 100,00 100,00 + 1694,00  
25 МБДОУ № 37 41 14   100,00 100,00 100,00 + 1692,30  
26 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 39" 41 14   100,00 100,00 100,00 + 1761,80  
27 МБДОУ "Детский сад № 40" 35 12   100,00 100,00 100,00 + 1829,10  
28 МБДОУ "Детский сад № 41" 37 13   100,00 99,32 99,91 + 1364,30  
29 МБДОУ "Детский сад № 44" 47 16   100,00 99,53 99,94 + 1676,50  
30 МБДОУ "Детский сад № 45" 25 9   100,00 100,00 100,00 + 737,90  
31 МБДОУ "Д/с № 46" 33 12   100,00 100,00 100,00 + 950,20  
32 МБДОУ "Д/с № 47" 45 16   100,00 98,96 99,89 + 1687,00  
33 МБДОУ "Д/сад № 48" 35 12   100,00 95,45 99,62 + 1748,60  
34 МБДОУ "Д/с № 50" 45 16   100,00 100,00 100,00 + 1870,00  
35 МБДОУ "Д/с № 56" 39 14   100,00 98,57 99,65 + 803,10  
36 МОУ "Лицей № 1" 88 24   100,00 99,81 99,99 + 3925,40  
37 МАОУ "Школа № 3" 78 21   100,00 99,83 99,99 + 12,90  
38 МБОУ "Средняя школа № 4" 127 35   100,00 99,90 100,00 + 35,90  
39 МБОУ "СШ № 5" 99 28   100,00 99,87 99,99 + 146,50  
40 МБОУ "Средняя школа № 6" 111 31   102,50 99,92 100,09 + 0,90  
41 МБОУ "Средняя школа № 7" 82 23   101,02 100,00 100,04 + 0,00  
42 МБОУ "Школа № 8" 92 26   100,00 96,58 99,87 + 140,80  
43 МБОУ "ОШ № 9" 89 26   100,00 100,00 100,00 + 387,20  
44 МБОУ "ОШ № 10" 44 13   100,00 99,83 99,98 + 0,00  
45 МБОУ "СШ № 11" 97 28   100,00 99,93 100,00 + 0,00  
46 МБОУ "Школа № 12" 82 23   103,13 100,00 100,14 + 0,00  
47 МБОУ "Средняя школа № 13" 72 20   100,00 100,00 100,00 + 0,20  
48 МБОУ "Школа № 15" 107 30   100,00 99,95 100,00 + 50,90  
49 МБОУ "СШ № 16" 89 25   100,00 99,90 99,99 + 0,00  
50 МАОУ "Школа № 17" 100 27   100,00 99,65 99,99 + 107,70  
51 МБОУ "СШ № 18" 72 21   100,00 99,93 99,99 + 594,30  
52 МБОУ "ОШ № 19" 52 15   100,00 100,00 100,00 + 0,00  
53 МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов" 31 8   100,00 100,00 100,00 + 1346,90  
54 МБУ ДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" 44 16   100,00 100,00 100,00 + 0,00  
55 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа  "Центр игровых видов спорта" 18 6   100,00 100,00 100,00 + 0,00  
56 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа   им. Г.М.Мельниковой 26 10 1 100,00 100,00 100,00 + 0,00  
57 МБУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 25 11 1 100,00 100,00 100,00 + 1,40  
58 МБУ  "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь"" 3 1   100,00 100,00 100,00 + 0,00  
59 МБУ ДО "Ачинская музыкальная школа № 1" 7 2   111,03 99,68 105,36 + 0,40  
60 МБУК "Городской Дворец культуры" 12 1 3 120,08 100,00 107,53 + 4735,39  
61 МБУ ГСК "Олимп" 8   3 101,30 99,38 100,09 + 8081,30  
62 МБУК "Ачинский краеведческий музей им. Д. Д. Каргаполова"  10 2 2 100,25 100,00 100,09 + 394,96  
63 МБУ ДО "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака" 4 2   100,00 100,00 100,00 + 1330,04  
64 МАОУ "Сокол" 9 1 1 100,00 85,16 92,58 - 17606,37  
65 МБУК "Ачинская городская централизованная библиотечная система" 7 1 2 105,30 100,07 102,12 + 185,23  
66 МБУК "Ачинский музейно-выставочный центр" 8 2 1 110,08 100,00 104,26 + 401,91  
67 МБУ ДО "Ачинская детская музыкальная школа №2" 8 2   100,00 93,62 96,81 + 474,88  
итого * * * * * * * 90643,18  
                     
* - определяется, согласно методике оценки выполнения муниципального задания (утвержденной муниципальным образованием)        
                     
Начальник финансового управления администрации города Ачинска         С.Н. Скобелева      
                     
Начальник отдела учета и контроля         О.Н. Симоненко