Структура администрации города Ачинска
Администрация города Ачинска: 662150, г. Ачинск, Красноярский край, ул. Свердлова, 17, тел.: 8 (39151) 6-13-13, факс 6-13-29, e-mail: achinsk@achadm.ru
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Исполняющий полномочия Главы города Ачинска, первый заместитель Главы города Ачинска |
Мачехин Сергей Михайлович | 6-13-48 | 4-2 |
Заместитель Главы города | Григорьева Наталия Валерьевна | 6-13-80 | 3-9 |
Заместитель Главы города | Корзик Олег Викторович | 6-13-17 | 4-3 |
Заместитель Главы города | Сетов Сергей Александрович | 6-13-09 | 4-3 |
Заместитель Главы города | Быкова Татьяна Анатольевна | 6-13-11 | 3-14 |
Архитектура
Должность |
ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Консультант-главный архитектор города Ачинска | Теряева Ольга Павловна | 6-13-60 | 8-5 |
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Руководитель КУМИ | Гришина Галина Николаевна | 6-13-63 | 5-1 |
Начальник отдела по управлению объектами муниципальной собственности | Пехтерева Галина Ивановна | 6-13-76 | 5-6 |
Начальник отдела земельных отношений | Богданова Лариса Юрьевна | 6-13-70 | 5-8 |
Начальник отдела по управлению муниципальным жилищным фондом | Болотская Галина Ивановна | 6-13-77 | 5-11 |
Управление делами
Отдел по оказанию мер социальной поддержки
Должность | ФИО | Телефон | Адрес | Кабинет |
---|---|---|---|---|
Заведующий отделом | Прусская Елена Николаевна | 6-13-94 |
ул.Назарова, 28а |
2 этаж |
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Заведующий отделом — Главный бухгалтер | Филатова Ирина Сергеевна | 6-13-31 | 6-10 |
Финансовое управление
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Руководитель управления | Горохова Марина Владимировна | 6-13-20 | 6-5 |
Правовое управление
Отдел жилищного, земельного и дорожного контроля
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Князева Вера Ивановна | 6-13-86 | 2-6 |
МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска"
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Директор | Сидоров Юрий Степанович | 6-13-37 | 1-8 |
Заместитель директора | Мальцева Ольга Григорьевна | 6-13-27 | 1-12 |
Должность | ФИО | Телефон | Адрес | Официальный сайт |
---|---|---|---|---|
Руководитель управления | Нефедова Галина Михайловна | 4-10-53 | ул.Красного Пожарника, 2 | edu-ach.ru |
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Веденякин Станислав Михайлович | 6-13-50 | 1-10 |
Отдел по физической культуре и спорту
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Епишин Сергей Юрьевич | 6-02-36 | 3-6 |
Отдел молодежной политики
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Дернова Марина Валерьевна | 6-13-15 | 3-10 |
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Шепель Константин Олегович | 6-14-07 | 12-5 |
Должность | ФИО | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Полякова Наталья Валериевна | 6-13-18 | ул.Назарова, 28а |
Вопросы охраны здоровья граждан
ул.Назарова, 28а, 1-6