График личного приёма граждан
График личного приема граждан должностными лицами
администрации города Ачинска
| 
 | Должность | Дни приёма | Часы приёма | Адрес | Телефон для записи | 
| 
 | Глава города Ачинска Титенков Игорь Петрович | пятница | 14.00 - 15.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 4-1 | 6 13 59 | 
| Первый заместитель Главы города Ачинска; исполняющий полномочия заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Пенский Евгений Анатольевич | вторник | 14.00 - 15.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 4-2 
 | 6 13 59 | |
| Заместитель Главы города по финансам и экономике Григорьева Наталия Валерьевна | среда | 15.00 - 16.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 3-9 | 6 13 59 | |
| Заместитель Главы города по социальным вопросам Быкова Татьяна Анатольевна | вторник | 14.00 - 15.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 3-14 | 6 13 59 | |
| Заместитель Главы города Ачинска по общественно-политической работе Сетов Сергей Александрович | вторник | 15.00 - 16.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 4-3 | 6 13 59 | |
| Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска | среда | 09.00 - 11.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, 17 каб. 5-1 | 6 13 62 | |
| Специалисты отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска | вторник четверг | 08.00 - 12.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, 17 каб. 5-8 | 6 13 75 | |
| Специалисты отдела по управлению муниципальным жилищным фондом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ачинска | понедельник | 14.00 - 17.00 | Общественная приемная администрации города Ачинска, ул. Назарова, 28 "а", каб. 10 | 6 13 53 | |
| четверг | 08.00 - 12.00 | ||||
| Руководитель управления образования администрации города Ачинска | вторник | 14.00 - 16.00 | Управление образования администрации города ул. Красного Пожарника, | 7 86 45 | |
| Руководитель правового управления администрации города Ачинска | среда | 14.00 - 15.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17 каб. 7-5 | 6 02 41 | |
| Руководитель управления экономического развития и планирования администрации города Ачинска | четверг | 15.00 - 17.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17 каб. 6-5 | 6 02 39 | |
| Начальник отдела развития предпринимательства управления экономического развития и планирования администрации города Ачинска | вторник четверг | 08.00 - 12.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 7-6 | 6 13 78 | |
| Директор МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" | вторник | 15.00 - 17.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17, каб. 1-8 | 6 13 37 6 14 10 | |
| Начальник отдела опеки и попечительства администрации города Ачинска | понедельник | 15.00 - 17.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17 каб. 12-5 | 6 14 07 | |
| Специалисты отдела опеки и попечительства администрации города Ачинска | понедельник | 13.00 – 17.00 | Общественная приемная администрации города Ачинска, ул. Назарова, 28 "а", каб. 11 | 6 14 34 | |
| вторник среда пятница | 08.00 - 12.00 | ||||
| Специалисты отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и работе с детьми администрации города Ачинска | вторник четверг | 13.00 - 17.00 08.00 - 12.00 | Общественная приемная администрации города Ачинска, ул. Назарова, 28 "а", каб. 2-16 | 6 13 56 | |
| Консультант - Главный архитектор города | среда | 15.00 - 17.00 | Администрация города Ачинска, ул. Свердлова, стр. 17 каб. 8-3 | 6 13 67 | 
