Перечень имущества организации - банкрота ООО «ДПМК Ачинская», запланированного к реализации
С условиями реализации имущества можно ознакомиться на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве: http://bankrot.fedresurs.ru.
| 
 | Наименование имущества | Начальная цена, тыс. руб. | Дата торгов | 
| Лот 1 | А/м ISUZU GIGA(бетоносмеситель), Автобус HYUNDAI, А/м Toyota Hilux Surf, Автобус ПАЗ 32054-07, А/м LADA 212140, ГАЗ-32213, КАМАЗ 6520, Прицеп (бортовой) ОДАЗ 9370, Самосвал HOWO, Каток, А/м CHEVROLET NIVA, Трактор МТЗ-82.1 | 7 650,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 2 | Камаз 6520 - 5 ед., П/прицеп 99064хх, Трактор Т10М.0111 с оборуд. БТС-150М, Каток самоходный, УАЗ PATRIOT, ЗИЛ 433362(А/цистерна), ВАЗ-21043 | 8 244,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 3 | ЗИЛ-131, А/м CHEVROLET NIVA, ВАЗ 21310, Камаз 65116-N3, КАМАЗ 6520, П/прицеп МАЗ 938660-044, МАЗ 5791, ВАЗ-21213 | 2 520,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 4 | А/м MITSUBISHI FOSO FIGHTER, ГАЗ-330232, КАМАЗ 6520, МАШИНА СВАЕБОЙНАЯ ORTECO BTP1000HD, Погрузчик L-34, ЗИЛ 4514, КРАЗ 260в, Прицеп DELF31, ВАЗ 21060 | 7 290,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 5 | КАМАЗ 532130 битумовоз, МАЗ 93866 Полуприцеп, ВАЗ 21214, ГАЗ 2818(фургон), А/м ISUZU GIGA, Погрузчик HYUNDAI HL770-7А, Полуприцеп 964801, Трактор МТЗ 80, ВАЗ 21093 | 5 490,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 6 | Прицеп КМЗ-8284, А/м Nissan Almera, ГАЗ 330210, ЗИЛ-131(бортовой), ЗИЛ-131(цистерна), Сваебойная установка СП-49А/Т-170, Прицеп(бортовой)ОДАЗ 93571, Фреза дорожная WIRTGEN W100, Каток, Газ-31105, МДК4331, ЗИЛ-133(Автокран) | 10 620,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 7 | ГАЗ-53, Бульдозер "SHANTUI", КАМАЗ-5410, Камаз 6520, ВАЗ 21140, ВАЗ 21213, Камаз 65116-N3 | 4 950,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 8 | Минипогрузчик BOBCAT S630, Трактор -погрузчик К701, CHEVROLET NIVA, УАЗ 39094, УАЗ 390944, ГАЗ 6615 | 2 070,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 9 | Автоцистерна ПЛЦ 28, ВАЗ-21150, П/прицеп ТЦ-11Б, Камаз 6520, Бульдозер "SHANTUI" , Каток ДУ54м, А/м TOYOTA HIACE | 4 950,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 10 | Нежилое 1-этажное здание общей площадью 5 113 кв.м., нежилое 1-этажное здание общей площадью 1 430,7 кв.м., нежилое 1-этажное здание общей площадью 189,4 кв.м. Все здания расположены по адресу: Южная Промзона, квартал V, здания 9 | 27 662,03 | 27.04.2016 | 
| Лот 11 | Щековая дробильная установка TEREX, сортировочная установка TEREX, полуприцеп GENERAL TRAILERS, полуприцеп цистерна, грузовой тягач SKANIA, мобильный грохот FINTEK, дробилка FINTEK - 3 ед. Имущество находится по адресу: Красноярский край, Богучанский р-н, с. Карабула | 39 660,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 12 | Нежилое здание (склад) общей площадью 491,9 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 820,40 | 27.04.2016 | 
| Лот 13 | Нежилое 1-этажное здание (теплая стоянка) общей площадью 3 415,9 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 5 698,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 14 | Нежилое 2-этажное здание (спортивный зал) общей площадью 670,2 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 1 118,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 15 | Нежилое 3-этажное здание (административное здание с гаражами) общей площадью 2 433,7 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 4 060,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 16 | Нежилое 1-этажное здание (производственные помещения) общей площадью 2 401,6 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 4 006,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 17 | Нежилое 1-этажное здание (котельная) общей площадью 608,9 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 1 016,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 18 | Нежилое 2-этажное здание (ремонтная мастерская) общей площадью 742,7 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 2 907,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 19 | Нежилое 2-этажное здание в мкр. "Авиатор" общей площадью 2 341 кв.м. | 2 000,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 20 | Нежилое здание общей площадью 686,6 кв.м., расположенное по адресу: мкр.7, здание 1Г | 18 500,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 21 | Нежилое помещение (бокс) общей площадью 30,4 кв.м., расположенное по адресу: мкр. 7, стр. 21А | 150,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 22 | Нежилое помещение (бокс) общей площадью 33,2 кв.м., расположенное по адресу: мкр. 7, стр. 21А | 165,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 23 | Нежилое помещение (бокс) общей площадью 33,1 кв.м., расположенное по адресу: мкр. 7, стр. 21А | 165,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 24 | Нежилое помещение (бокс) общей площадью 33,2 кв.м., расположенное по адресу: мкр. 7, стр. 21А | 165,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 25 | Нежилое помещение (бокс) общей площадью 35,0 кв.м., расположенное по адресу: мкр. 7, стр. 21А | 135,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 26 | Нежилое 1-этажное здание, 2/5 в праве общей долевой собственности, общей площадью 2 521,7 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 11 | 3 800,00 | 27.04.2016 | 
| Лот 27 | Нежилое 2-этажное здание общей площадью 582,5 кв.м., расположенное по адресу: Южная Промзона, квартал V, строения 12 | 980,00 | 27.04.2016 | 
