Важно для горожан: на маршрут №7«Южная Промзона – Вокзал» вышел новый пассажирский перевозчик

Исполнитель муниципального контракта - ООО «Тайфун», согласно техническому заданию, предоставил городу три основных низкопольных автобуса и один резервный. Каждый автобус оснащен системой «Онлайн-маршрут», которая позволяет пассажирам в режиме реального времени с помощью телефона или компьютера следить, где сейчас находится автобус. В данный момент инновационная система находится в режиме тестирования и уже в скором времени жители смогут лично оценить удобство ее использования.
Напомним, в августе 2019 года администрация города в одностороннем порядке расторгла контракт с ИП Балобановвым В.В. на выполнение пассажирских перевозок по маршруте №7 «Южная Промзона – Вокзал». Причиной стали систематические нарушения выходов рейсов и, как следствие, недовольство населения города. Администрации пришлось принимать экстренные меры и вводить резервный, временный маршрут.
РАСПИСАНИЕ движения автобусов по муниципальному маршруту № 7 «Южная Промзона- Вокзал»:
| Наименование конечного пункта | Время отправления от конечного пункта | 
 | ||||||||
| 1 автобус | 2 автобус | 3 автобус | 
 | |||||||
| Вокзал | 6:13 | 
 | ||||||||
| Южная промзона | 6:25 | 6:50 | 7:15 | 
 | ||||||
| Вокзал | 7:12 | 7:43 | 8:00 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 7:48 | 8:23 | 8:39 | 
 | ||||||
| Вокзал | 8:23 | 9:05 | 9:23 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 9:02 | 9:45 | 10:02 | 
 | ||||||
| Вокзал | 9:53 | 10:23 | 10:45 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 10:35 | 11:02 | 11:27 | 
 | ||||||
| Вокзал | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 11:55 | 12:27 | 12:53 | 
 | ||||||
| Вокзал | 12:35 | 13:15 | 13:35 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 13:15 | 13:53 | 14:15 | 
 | ||||||
| Вокзал | 14:03 | 14:36 | 14:53 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 14:45 | 15:23 | 15:43 | 
 | ||||||
| Вокзал | 15:23 | 16:05 | 16:23 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 16:03 | 16:48 | 17:02 | 
 | ||||||
| Вокзал | 16:50 | 17:23 | 17:55 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 
 | ||||||
| Вокзал | 18:12 | 18:43 | 19:28 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 18:55 | 19:28 | 20:15 | 
 | ||||||
| Вокзал | Прибытие 19:30 | 20:07 | 20:55 | 
 | ||||||
| Южная промзона | 20:50 | 21:50 | 
 | |||||||
| Вокзал | 21:43 | 22:27 | 
 | |||||||
| Южная промзона | 22:20 | Прибытие 23:00 | 
 | |||||||
| Вокзал | Прибытие 23:00 | 
 | ||||||||
| Итого рейсов: | 19 | 24 | 22 | 
 | ||||||
	
Нашли ошибку в тексте? Выделилите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.
Читайте также:
24 марта 2022
ЕДДС напоминает: выход на лёд опасен!
12 ноября 2021

