
В Ачинске подвели спортивные итоги года

В легкоатлетическом манеже «Рекорд» состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2016 года.
Для спортсменов, тренеров и преподавателей физической культуры уходящий год был насыщенным на спортивные события и результативным. В рамках торжества в 14 номинациях более 100 ачинцев были отмечены за спортивные достижения, победы в соревнованиях различного уровня, за вклад в развитие физической культуры и популяризацию здорового образа жизни.
Поздравили номинантов и вручили награды председатель городского Совета депутатов Сергей Никитин, начальник отдела спорта и молодежной политики Сергей Епишин.
- Мы подводим итоги нашей совместной работы, и сегодня мы говорим спасибо и молодым спортсменам и ветеранам, всем тем, кто отстаивал честь города на соревнованиях различного уровня. Нам есть, чем гордиться. Я искренне поздравляю вас с вашими достижениями и верю, что мы и дальше будем достойно представлять Ачинск на спортивных аренах края и страны. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы спортивная инфраструктура города развивалась и в дальнейшем, - отметил председатель городского Совета Сергей Никитин.
Сергей Епишин в своем поздравлении отметил следующее:
- Мы провожаем спортивный год. И молодые спортсмены, и ветераны, и сборные команды выступали хорошо, как на зональных соревнованиях, на краевой арене, всероссийских и международных состязаниях. И я уверен, что в следующем году наши результаты будут только преумножаться. Вместе мы будем добиваться одной цели – чтобы Ачинск был спортивной столицей Красноярского края.
Награды были вручены ветеранам спорта, работникам отрасли физической культуры и спорта, показавшие хорошие результаты в течение года, были отмечены лучшие тренеры, спортсменам, взрослые и детские сборные команды, лучшая спортивная семья, лучшие клубы по месту жительства, участники клубов, в том числе, занимающиеся адаптивными видами спорта, кроме того, были вручены награды за выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Список награждаемых на ИТОГИ ГОДА 2016
| № п/п | Номинация/ ФИО | 
| 
 | Ветераны спорта | 
| 1 | Баранов Евгений | 
| 2 | Гладков Сергей | 
| 3 | Кривошеев Евгений | 
| 4 | Гольцман Владимир Карлович | 
| 5 | Белосточный Владимир Геннадьевич | 
| 6 | Лазаренко Виктор Николаевич | 
| 
 | Работники отрасли физ. культуры и спорта | 
| 7 | Мохно Елена Николаевна | 
| 8 | Петрова Людмила Ивановна | 
| 9 | Духу Ирина Юрьевна | 
| 10 | Богданова Надежда Владимировна | 
| 11 | Наумович Лариса Петровна | 
| 
 | Бовкун Петр Иванович | 
| 
 | Носов Сергей олегович | 
| 
 | Белогубов | 
| 
 | Лучшие спортсмены года | 
| 12 | Гафаров Никита | 
| 13 | ТархановСергей | 
| 14 | Когодеева Маргарита | 
| 15 | Ямковая Дарья Андреевна | 
| 16 | Михайлов Михаил Игоревич | 
| 17 | Бойкова Инна Владленовна | 
| 18 | Гончаров Юрий Витальевич | 
| 19 | Городня Влада Владимировна | 
| 20 | Кругляков Владимир Олегович | 
| 21 | Таштимиров Максим Раисович | 
| 
 | Лучшие тренеры года | 
| 22 | Баландина Наталья Ивановна | 
| 23 | Родной Виталий Валерьевич | 
| 24 | Мохно Андрей Николаевич | 
| 25 | Ложкина Мария Александровна | 
| 26 | Чуприс Сергей Евгеньевич | 
| 27 | Самусев Вячеслав Владимирович | 
| 28 | Лютиков Михаил Сергеевич | 
| 29 | Бушуев Сергей Алексеевич | 
| 30 | Аксючитц Елена Николаевна | 
| 31 | Алексеев Владимир Петрович | 
| 
 | Лучшая взрослая игровая команда | 
| 32 | Григорьев Сергей | 
| 33 | Горбунов Сергей | 
| 34 | Горбачев Даниил | 
| 35 | Бочко Сергей | 
| 36 | Беляев Николай | 
| 37 | Балайчик Виктор | 
| 38 | Арсланов Дамир | 
| 39 | Шпаков Максим | 
| 40 | Шишлаков Максим | 
| 41 | Залевский Артем Александрович - тренер | 
| 
 | Лучшая детская игровая команда | 
| 42 | МБУ ДО «ЦИВС» Баскетбол, средние юноши (2000-2002 г.р.) Резниченко Сергей Владимирович – тренер (12 человек) | 
| 43 | МБУ ДО «ЦИВС» Баскетбол, младшие юноши (2003-2005 г.р.) Стельников Юрий Иванович – тренер (12 чел) | 
| 44 | МБУ ДО «ЦИВС» Футбол, старшие юноши (1998-1999 г.р.) Тетерин Владимир Николаевич – тренер (15 игроков) | 
| 45 | МБОУ «Средняя школа №6» Баскетбол, средние юноши (2000-2001 г.р.) Владыко Александр Леонидович – тренер (7 человек + тренер) | 
| 
 | Выступление школьных команд на соревнованиях различного уровня | 
| 46 | МБОУ «Средняя школа №6» Волейбол, средние юноши (2001-2002 г.р.) Пешков Павел Вениаминович – тренер (12 чел) | 
| 
 | Юбиляры | 
| 47 | Полецкая Елена Борисовна | 
| 48 | Тетерин Владимир Николаевич | 
| 49 | Залевский Александр Семенович | 
| 50 | Катюшин Борис Яковлевич | 
| 51 | Николаева Ирина Михайловна | 
| 52 | Щитко Надежда Васильевна | 
| 53 | Чепарухина Этери Захаровна | 
| 54 | Калинин Александр Николаевич | 
| 55 | Хорощенков Андрей Вениаминович | 
| 56 | Ильина Ольга Васильевна | 
| 
 | Уланова Раиса Николаевна | 
| 
 | Лучшая спортивная семья | 
| 57 | Тарханова Ольга Викторовна, Тарханова Анна, Тарханов Сергей | 
| 
 | Лучшая методическая работа | 
| 58 | Вервейн Борис Константинович (Подготовка к выполнению и сдаче норм ВФСК ГТО) | 
| 
 | Лучший спортивный клуб | 
| 59 | КМЖ - Полиатлон | 
| 60 | ФСК – «Максимум» МБОУ «средняя школа №6» | 
| 
 | Лучший спортсмен занимающийся адаптивной физической культурой и спортом | 
| 61 | Сибирин Виктор Александрович | 
| 
 | Лучший клуб адаптивной физической культуры и спорта | 
| 62 | КМЖ «Победа» | 
| 
 | Лучший спортивный корреспондент | 
| 63 | Беркий Вячеслав Евгеньевич | 
| Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 | |
| Удостоверение и бронзовый знак отличия: 
 | |
| 1 | Кузубов Никита Сергеевич | 
| 2 | Ривняк Юрий Вячеславович | 
| 3 | Власов Даниил Валерьевич | 
| 4 | Корж Максим Николаевич | 
| 5 | Сочнев Эдуард Владимирович | 
| 6 | Белов Сергей Владимирович | 
| 7 | Каледа Данила Андреевич | 
| 8 | Стреж Илья Сергеевич | 
| Удостоверение и серебряный знак отличия | |
| 1 | Антипина Кристина Алексеевна | 
| 2 | Васильева Виктория Александровна | 
| 3 | Коваленко Александра Сергеевна | 
| 4 | Краюшкина Александра Романовна | 
| 5 | Петкевич Ирина Андреевна | 
| 6 | Шварцкопф Мария Александровна | 
| 7 | Безель Ярослав Владимирович | 
| 8 | Будыльский Илья Андреевич | 
| 9 | Вашкевич Марк Олегович | 
| 10 | Кубюк Александр Дмитриевич | 
| 11 | Спирина Дарья Александровна | 
| 12 | Ибадов Натиг Гурбанович | 
| 13 | Ивченко Андрей Евгеньевич | 
| 14 | Сидорова Екатерина Андреевна | 
| 15 | Аксенова Дарья Васильевна | 
| 16 | Бутенко Татьяна Сергеевна | 
| 17 | Заборовский Сергей Геннадьевич | 
| 18 | Черданцева Ольга Евгеньевна | 
| 19 | Лузгина Карина Максимовна | 
| 20 | Артеменко Михаил Дмитриевич | 
| 21 | Якубович Александр Евгеньевич | 
| 22 | Бакушина Валерия Сергеевна | 
| 23 | Воронушкин Артем Анатольевич | 
| 24 | Желизняк Анна Ивановна | 
| Удостоверение и золотой знак отличия | |
| 1 | Бикищенко Андрей Константинович | 
| 2 | Вопилов Кирилл Олегович | 
| 3 | Когодеева Маргарита Александровна | 
| 4 | Кравцова Валерия Антоновна | 
| 5 | Марачкова Дарья Олеговна | 
| 6 | Нелина Олеся Евгеньевна | 
| 7 | Усков Дмитрий Сергеевич | 
| 8 | Хмельков Максим Андреевич | 
| 9 | Мамедов Саша Интигамович | 
| 10 | Юрченко Евгений Андреевич | 
| 11 | Тарханов Сергей Николаевич | 
| 12 | Алексанян Вазген Сейранович | 
| 13 | Лукьянова Валерия Сергеевна | 
| 14 | Солодкова София Евгеньевна | 
| 15 | Голубь Дмитрий Олегович | 
| 16 | Садыхов Семур Мушфик-оглы | 
| 17 | Солдатенко Максим Александрович | 
| 18 | Гаврильченко Даниил Константинович | 
| 19 | Галайда Кристина Сергеевна | 
| 20 | Яковлев Валерий Сергеевич | 
| 21 | Рачковский Сергей Юрьевич | 
	
Нашли ошибку в тексте? Выделилите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.
Читайте также:
12 ноября 2021


